您当前位置:首页 > 产品中心  >  磁环电感  >  铁硅铝/磁粉芯  >  铁硅铝型号092-225系列

产品中心

产品名称:铁硅铝型号092-225系列
  • 产品参数
  • 资料下载


产品特点:体积小,重量轻,功率密度高,适宜产品小型化。优良的EMC/EMI抗干扰性能。
高频损耗小,温升低,适宜储能/滤波,引出线方便,易满足各国《安规》要求。

作用:储能,滤波,隔离,阻抗匹配,信号传输。
用途:充电桩电源,太阳能电源,风能电源,车载电源,开关电源,UPS/EPS逆变电源,逆变焊机,家用电器,通信设备,医疗设备,音频/视频设备,绿色照明设备等。
型号(裸环) 型号 U值 AL值±8% 截面/cm2
23.6*14.4*8.89 092-060A 60 51 0.388
092-075A 75 63
092-090A 90 76
092-125A 125 105
26.9*14.7*11.2 106-026A 26 32 0.654
106-060A 60 75
106-075A 75 94
106-090A 90 113
106-125A 125 157
26.9*14.7*8.64 107-026A 26 22 0.497
107-060A 60 59
107-075A 75 74
107-090A 90 89
107-125A 125 123
33*19.9*10.7 130-026A 26 28 0.672
130-060A 60 61
130-075A 75 76
130-090A 90 91
130-125A 125 127
33*19.9*8.76 131-026A 26 22 0.55116
131-060A 60 51
131-075A 75 64

型号(裸环) 型号 U值 AL值±8% 截面/cm2
33*19.9*8.76 131-090A 90 76.5 0.55116
131-125A 125 109
33*19.9*11.18 132-026A 26 28 0.6981
132-060A 60 65
132-075A 75 81
132-090A 90 97
132-125A 125 135
34.3*23.4*8.89 135-026A 26 16 0.454
135-060A 60 38
135-075A 75 47
135-090A 90 57
135-125A 125 79
35.8*22.4*10.5 141-026A 26 24 0.678
141-060A 60 56
141-075A 75 70
141-090A 90 84
141-125A 125 117
39.9*24.1*14.5 157-026A 26 35 1.072
157-060A 60 81
157-075A 75 101
157-090A 90 121
157-125A 125 168

型号(裸环) 型号 U值 AL值±8% 截面/cm2
42.9*24.2*16.26 168-026A 26 47 1.475
168-060A 60 108
168-075A 75 135
168-090A 90 161
168-125A 125 224
46.7*24.1*18 184-026A 26 59 1.99
184-060A 60 135
184-075A 75 169
184-090A 90 202
184-125A 125 281
46.7*28.7*15.2 185-026A 26 37 1.340
185-060A 60 86
185-075A 75 107
185-090A 90 128
185-125A 125 178
50.8*31.8*13.5 200-026A 26 32 1.251
200-060A 60 73
200-075A 75 91
200-090A 90 109
200-125A 125 152
57.2*35.6*14 225-026A 26 33 1.444
225-060A 60 75
备注:
1:可依客户要求制定不同尺寸产品
2:H代表卧式安装, V代表立式安装
深圳市瑞诺电子科技有限公司
电话:0755-28232626
传真:0755-23075669
手机:18926545585
E-mail:lfc@ruinuocn.com
地址:深圳市宝安区石岩街道坑尾村创炜达工业区A栋二三四楼

官方二维码
CopyRight © 2017 深圳市瑞诺电子科技有限公司 粤ICP备17057520号
在线客服 >
全国服务热线:

0755-28232626

189-2654-5585

客服1
客服2
客服3
客服4
客服5

扫码关注,了解更多
瑞诺电感--10年专注电感研发生产,关注微信公众号,免费索样!