
Features:
Small size, light weight, high power density, suitable for product miniaturization. Excellent EMC / EMI anti-jamming performance.
Low-frequency loss, low temperature rise, suitable for energy storage / filtering, lead-out convenient, easy to meet the "safety regulations" requirements of various countries.
Role: Energy storage, filtering, isolation, impedance matching, signal transmission.
Uses: charging pile power, solar power, wind power, car power, switching power supply, UPS / EPS inverter, inverter welding machine, household appliances, communications equipment, medical equipment, audio / video equipment, green lighting equipment.
Model (bare ring) | Core model | AL value | section/cm2 |
57.2*35.7*25.4 | KT225-34B | 67 | 2.59 |
KT225-52B | 155 | ||
63.5*35.7*25.4 | KT249-26 | 203 | 3.36 |
KT249-34 | 89 | ||
KT249-52 | 203 | ||
63.5*31.8*25.4 | KT250-8 | 113 | 3.84 |
KT250-14 | 43 | ||
KT250-18 | 177 | ||
KT250-19 | 177 | ||
KT250-26 | 242 | ||
KT250-30 | 71 | ||
KT250-34 | 106 | ||
KT250-40 | 194 | ||
KT250-52 | 242 | ||
67.9*40.7*25.4 | KT260-18 | 128 | 3.45 |
KT260-26 | 175 | ||
KT260-28 | 51 | ||
KT260-30 | 51 | ||
KT260-33 | 76.5 | ||
KT260-34 | 76.5 | ||
KT260-35 | 76.5 | ||
KT260-40 | 140 |
Model (bare ring) | Core model | AL value | section/cm2 |
67.9*40.7*25.4 | KT260-52 | 175 | 3.45 |
77.2*49*12.7 | KT300-2 | 11.4 | 1.68 |
KT300-8 | 37 | ||
KT300-18 | 58 | ||
KT300-19 | 58 | ||
KT300-26 | 80 | ||
KT300-28 | 23 | ||
KT300-30 | 23 | ||
KT300-33 | 34.5 | ||
KT300-34 | 34.5 | ||
KT300-35 | 34.5 | ||
KT300-40 | 71 | ||
KT300-52 | 80 | ||
77.2*49*25.4 | KT300-2D | 22.8 | 3.38 |
KT300-14D | 28 | ||
KT300-18D | 116 | ||
KT300-19D | 116 | ||
KT300-26D | 160 | ||
KT300-28D | 46 | ||
KT300-30D | 46 | ||
KT300-33D | 69 | ||
KT300-34D | 69 |
Model (bare ring) | Core model | AL value | section/cm2 |
77.2*49*25.4 | KT300-35D | 69 | 3.38 |
KT300-40D | 142 | ||
KT300-52D | 160 | ||
89*54.4*25.4 | KT350-18 | 125 | 4.39 |
KT350-26 | 171 | ||
KT350-28 | 50 | ||
KT350-30 | 50 | ||
KT350-33 | 75 | ||
KT350-34 | 75 | ||
KT350-35 | 75 | ||
KT350-40 | 137 | ||
KT350-52 | 171 | ||
102*57.2*16.5 | KT400-2 | 18 | 3.46 |
KT400-8 | 60 | ||
KT400-18 | 96 | ||
KT400-19 | 96 | ||
KT400-26 | 131 | ||
KT400-28 | 40.5 | ||
KT400-30 | 40.5 | ||
KT400-33 | 55 | ||
KT400-34 | 55 | ||
KT400-35 | 55 |
1: According to customer requirements to develop different size products
2: H for horizontal installation, V for vertical installation