Features: Small size, light weight, high power density, suitable for miniaturization of products. Excellent EMC / EMI anti-jamming performance.
Low-frequency loss, low temperature rise, suitable for energy storage / filtering, lead-out convenient, easy to meet the "safety regulations" requirements of various countries.
Role: Energy storage, filtering, isolation, impedance matching, signal transmission.
Uses: charging pile power, solar power, wind power, car power, switching power supply, UPS / EPS inverter, inverter welding machine, household appliances, communications equipment, medical equipment, audio / video equipment, green lighting equipment.
Note:
1: According to customer requirements to develop different size products
2: H for horizontal installation, V for vertical installation
Low-frequency loss, low temperature rise, suitable for energy storage / filtering, lead-out convenient, easy to meet the "safety regulations" requirements of various countries.
Role: Energy storage, filtering, isolation, impedance matching, signal transmission.
Uses: charging pile power, solar power, wind power, car power, switching power supply, UPS / EPS inverter, inverter welding machine, household appliances, communications equipment, medical equipment, audio / video equipment, green lighting equipment.
| Model (bare ring) | Model | UValue | AL Value±12% | section/cm2 |
| 6.35*2.79*2.79 | 025-026A | 26 | 10 | 0.047 |
| 025-060A | 60 | 24 | ||
| 025-075A | 75 | 30 | ||
| 025-090A | 90 | 36 | ||
| 025-125A | 125 | 50 | ||
| 6.6*2.67*2.54 | 026-026A | 26 | 21 | 0.092 |
| 026-060A | 60 | 50 | ||
| 026-075A | 75 | 62 | ||
| 026-090A | 90 | 74 | ||
| 026-125A | 125 | 103 | ||
| 6.6*2.67*2.54 | 027-026A | 26 | 11 | 0.047 |
| 027-060A | 60 | 26 | ||
| 027-075A | 75 | 32 | ||
| 027-090A | 90 | 39 | ||
| 027-125A | 125 | 54 | ||
| 7.87*3.96*3.18 | 031-026A | 26 | 11 | 0.061 |
| 031-060A | 60 | 25 | ||
| 031-075A | 75 | 31 | ||
| 031-090A | 90 | 37 | ||
| 031-125A | 125 | 52 | ||
| 9.65*4.78*3.96 | 038-026A | 26 | 14 | 0.094 |
| 038-060A | 60 | 32 |
| Model (bare ring) | Model | U Value | AL Value±12% | section/cm2 |
| 9.65*4.78*3.96 | 038-075A | 75 | 40 | 0.094 |
| 038-090A | 90 | 48 | ||
| 038-125A | 125 | 66 | ||
| 9.65*4.78*3.18 | 039-026A | 26 | 11 | 0.075 |
| 039-060A | 60 | 25 | ||
| 039-075A | 75 | 32 | ||
| 039-090A | 90 | 38 | ||
| 039-125A | 125 | 53 | ||
| 10.2*5.08*3.96 | 040-026A | 26 | 14 | 0.1 |
| 040-060A | 60 | 32 | ||
| 040-075A | 75 | 40 | ||
| 040-090A | 90 | 48 | ||
| 040-125A | 125 | 66 | ||
| 11.2*6.35*3.96 | 044-026A | 26 | 11 | 0.09 |
| 044-060A | 60 | 26 | ||
| 044-075A | 75 | 32 | ||
| 044-090A | 90 | 38 | ||
| 044-125A | 125 | 53 | ||
| 12.7*7.62*4.75 | 050-026A | 26 | 12 | 0.114 |
| 050-060A | 60 | 27 | ||
| 050-075A | 75 | 34 | ||
| 050-090A | 90 | 40 |
| Model (bare ring) | Model | U Value | AL Value±8% | section/cm2 |
| 12.7*7.62*4.75 | 050-125A | 125 | 56 | 0.114 |
| 16.5*10.2*6.35 | 065-026A | 26 | 15 | 0.192 |
| 065-060A | 60 | 35 | ||
| 065-075A | 75 | 43 | ||
| 065-090A | 90 | 52 | ||
| 065-125A | 125 | 72 | ||
| 17.3*9.65*6.35 | 068-026A | 26 | 19 | 0.232 |
| 068-060A | 60 | 43 | ||
| 068-075A | 75 | 53 | ||
| 068-090A | 90 | 64 | ||
| 068-125A | 125 | 89 | ||
| 20.3*12.7*6.35 | 080-026A | 26 | 14 | 0.226 |
| 080-060A | 60 | 32 | ||
| 080-075A | 75 | 41 | ||
| 080-090A | 90 | 49 | ||
| 080-125A | 125 | 68 | ||
| 22.9*14.07*7.62 | 090-026A | 26 | 19 | 0.331 |
| 090-060A | 60 | 43 | ||
| 090-075A | 75 | 54 | ||
| 090-090A | 90 | 65 | ||
| 090-125A | 125 | 90 | ||
| 23.6*14.4*8.89 | 092-026A | 26 | 22 | 0.388 |
1: According to customer requirements to develop different size products
2: H for horizontal installation, V for vertical installation




